
◆量块是长度计量的基准,用于测量仪器、量具和精密零件的调整和校正。
◆量块即可单件使用,也可几块研合在一起使用。
◆量块的精度以标准温度20℃为准。
◆选用优质滚铬钢(Gr15)、碳化钨硬质合金(YG8)和陶瓷氧化锆(Gro2)制造。
◆量块具有寿命长、经久耐用、高的耐磨性、高的尺寸稳定性、抗磁性和耐腐蚀性。
◆精度及技术条件符合:ISO3650-1978;GB/T6093-2001;JISB7506-1978;DIN861-1980;GGG-G-15C-1975
◆装在精致铝盒、木盒内供货。
◆可根据客户需求提供散件标准量块和特殊规格的专用量块。
量块测量指南:
1、使用量块时需要遵守以下要求:a.使用尽可能少的量块获得所需尺寸;b.尽可能地选用厚量块;c.先选次要数值,再选主要数值。
2、使用合适的工具清洁量块。
3、检测毛刺。
使用光学平晶步骤如下:a.清洁测量面。b.使光学平晶与测量面轻轻接触。c.在测量面上缓缓滑动光学平晶使光学干涉条纹显示d.在测量面上轻压光学平晶,干涉条纹将消失。e.清去毛刺
检测1:如果无干涉条纹,则测量面上有毛刺或灰尘。
检测2:如果干涉条纹消失,则平面上无毛刺。
检测3:如果干涉条纹不消失,则缓缓移动光学平晶;
如果干涉条纹始终在测量面的同一位置,则测量面上有毛刺;如果干涉条纹始终在光学平晶的同一位置,则平晶上有毛刺。
4.使用少量油均匀散布于整个测量面,再擦干油迹。
润滑脂、测量轴油,凡士林均可使用。
5.根据使用尺寸,使两测量表面接触,并研和一体。
块规规格对照表 | ||||||||
规格 | 标准尺寸/mm | 间隔/mm | 块数 | 卡尺专用块规 | ||||
32组 | 1.005 | ~ | 1 | 被检卡尺 | 块数 | 单块尺寸/mm | ||
1.01~1.09 | 0.01 | 9 | 0-150mm | 6 | 10、20、20、41.2 | |||
1.1~1.9 | 0.1 | 9 | 81.5、121.8 | |||||
1~9 | 1 | 9 | 0-200mm | 6 | 10、20、20、51.2 | |||
10~30 | 10 | 3 | 121.5、191.8 | |||||
50 | ~ | 1 | 0-300mm | 6 | 10、20、20、101.2 | |||
38组 | 1.005 | ~ | 1 | 201.5、291.8 | ||||
1.01~1.09 | 0.01 | 9 | 0-300mm | 12 | 10、20、20、41.2、51.2 | |||
1.1~1.9 | 0.1 | 9 | 81.5、101.2、121.5、121.8 | |||||
1~9 | 1 | 9 | 191.8、201.5、291.8 | |||||
10~100 | 10 | 10 | 千分尺专用块规 | |||||
47组 | 1.005 | ~ | 1 | 被检千分尺 | 块数 | 单块尺寸/mm | ||
1.01~1.20 | 0.01 | 20 | 0-25mm | 10 | 2.5、5.1、7.7 | |||
1.3~1.9 | 0.1 | 7 | 10.3、12.9、15、17.6 | |||||
1~9 | 1 | 9 | 20.2、22.8、25 | |||||
10~100 | 10 | 10 | 0-100mm | 20 | 5.12、 10.24、 15.36 | |||
83组 | 1.005 | ~ | 1 | 21.5、25、30.12、35.24 | ||||
1.01~1.49 | 0.01 | 49 | 40.36、46.5、50、55.12 | |||||
1.6~1.9 | 0.1 | 4 | 60.24、65.36、71.5 | |||||
0.5~9.5 | 0.5 | 19 | 75、80.12、85.24 | |||||
10~100 | 10 | 10 | 90.36、 96.2、 100 | |||||
87组 | 1.001~1.009 | 0.001 | 9 | 大八块 | 8 | 125、150、175、200 | ||
1.01~1.49 | 0.01 | 49 | 250、300、400、500 | |||||
0.5~9.5 | 0.5 | 19 | 大五块 | 5 | 600、700、800、900、1000 | |||
10~100 | 10 | 10 |
| |||||
103组 | 1.005 | ~ | 1 | 0.5mm | ||||
1.01~1.49 | 0.01 | 49 | L≤1.9、2≤L≤10、10<L≤15、15<L≤25 | |||||
0.5~24.5 | 0.5 | 49 | 30mm、40mm、50mm | |||||
25~100 | 25 | 4 | 60mm、70mm、75mm | |||||
112组 | 1.0005 | ~ | 1 | 80mm、90mm | ||||
1.001~1.009 | 0.001 | 9 | 100mm | |||||
1.01~1.49 | 0.01 | 49 | 125mm | |||||
0.5~24.5 | 0.5 | 49 | 150mm | |||||
25~100 | 25 | 4 | 175mm | |||||
122组 | 0.5 | ~ | 1 | 200mm | ||||
1 | ~ | 1 | 250mm | |||||
1.0005 | ~ | 1 | 300mm | |||||
1.001~1.009 | 0.001 | 9 | 400mm | |||||
1.01~1.49 | 0.01 | 49 | 500mm | |||||
1.5~1.9 | 0.1 | 5 | 600mm | |||||
2~25 | 0.5 | 47 | 700mm | |||||
30~70 | 10 | 5 | 800mm | |||||
75 | ~ | 1 | 900mm | |||||
80~100 | 10 | 3 | 1000mm |
量块是横截面为矩形或圆形,一对相互平行的测量面间具有准确尺寸的测量器具。量块的主要特点是:形状简单、量值稳定、耐磨性好、使用方便。除每块可单独作为特定的量值使用外,还可以组合成所需的各种不同尺寸使用。量块的用途: 1、作为长度标准,传递尺寸量值; 2、用于检定测量口齿的示值误差; 3、作为标准件,用比较法测量工件尺寸,或用来校准、调整测量器具的零位; 4、用于直接测量零件尺寸; 5、用于精密机床的调整和机械加工中精密划线。
新疆克拉玛依 ID790213 : 贵州贵阳 ID631326 : 湖北鄂州 ID864632 : 内蒙古兴安盟 ID164504 : 内蒙古乌兰察布市 ID722105 : 广东韶关 ID272928 : 辽宁沈阳 ID678223 : 四川资阳 ID544937 : 吉林延边 ID595087 : 云南大理 ID920905 : 山东菏泽 ID620925 : 浙江绍兴 ID611304 : 陕西商洛 ID904669 : 海南白沙 ID957095 : 新疆博尔塔拉 ID511246 : |