
\
![]() | \ |||||||||||
\ | |||||||||||
\ | 尺码 | \①衣长 | \②胸围 | \③腰围 | \④臀围 | \⑤下摆 | \⑥肩宽 | \⑦袖长 | \⑧袖口 | \⑨前下摆 | \⑩后下摆 | \
\ | S | \- | \- | \- | \- | \- | \- | \- | \- | \- | \- | \
\ | M | \- | \90 | \86 | \- | \- | \43 | \50 | \8.5 | \41 | \46.5 | \
\ | L | \- | \- | \- | \- | \- | \- | \- | \- | \- | \- | \
\ | XL | \- | \- | \- | \- | \- | \- | \- | \- | \- | \- | \
\ \ \ \ \ \ | \
\
| \\ \ ![]() | \
山东淄博 ID178525 : 云南玉溪 ID869634 : 海南昌江 ID952434 : 山西晋中 ID894830 : 广东阳江 ID767364 : 上海上海 ID317992 : 云南红河 ID353432 : 福建厦门 ID588475 : 黑龙江齐齐哈尔 ID212676 : 青海玉树 ID327410 : 贵州黔西南 ID988539 : 甘肃临夏 ID795256 : 江苏常州 ID179287 : 内蒙古兴安盟 ID808570 : 四川攀枝花 ID475387 : |